Vitamin E bukan suplemen—ia adalah pola makan seumur hidup dengan target 15 mg/hari dari 6-8 sumber beragam. Meta-analisis 28 studi di Nutrients (2023) menyimpulkan: asupan vitamin E >12 mg/hari dari makanan mengurangi tanda fotoaging (keriput, hiperpigmentasi) sebesar 18% setelah 1 tahun, efek lebih kuat daripada suplemen sintetis.
Jadwal mingguan 105-120 mg total (15-17 mg/hari):
| Hari | Pagi | Siang | Sore | Malam | Total mg |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Almond 30 g smoothie (7,7) | Bayam tumis minyak gandum 1 sdt (8,5) | – | Kiwi 2 buah (2,5) | 18,7 |
| Selasa | Biji matahari 1 sdm oatmeal (5,3) | Alpukat ½ salad (1,1) | – | Telur rebus 2 (1,2) | 7,6 |
| Rabu | Wheat germ oil 1 sdt toast (7,5) | Tuna 100 g (1,5) | Almond 15 g (3,8) | – | 12,8 |
| Kamis | Avocado ¼ green juice (0,5) | Bayam 100 g (1,9) | Biji labu 20 g (1,5) | Minyak zaitun 1 sdm (1,9) | 5,8 |
| Jumat | Almond butter 1 sdm roti (4,5) | Salmon 100 g (1,8) | – | Paprika merah 100 g (1,6) | 7,9 |
| Sabtu | Biji matahari 2 sdm yogurt (10,6) | Alpukat guacamole ½ (1,1) | – | Tomat 200 g (1,1) | 12,8 |
| Minggu | Libur tinggi E | Sayur biasa | Kiwi smoothie (2,5) | – | 2,5 |
Strategi sukses:
- Variasi sumber—hindari monoton, cegah defisiensi mikronutrien lain.
- Pemanasan minimal—tumis <5 menit, hindari deep fry.
- Tes darah tahunan—ideal plasma alpha-tocopherol 12-20 µmol/L.
- Jika vegan—tambah wheat germ oil kapsul 1 sdt/hari (natural source).
Dalam 6-12 bulan, kulit terlihat 3-5 tahun lebih muda, tahan polusi, dan glowing alami tanpa treatment mahal.
